| ক্রমিক নং | শিরোনাম | তারিখ | ডাউনলোড | 
|---|---|---|---|
| ১ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবদেন, ২০২৩-২৪ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | ২১/১২/২০২৩ | ডাউনলোড | 
| ২ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবদেন, ২০২৩-২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ২৭/০৯/২০২৩ | ডাউনলোড | 
| ৩ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবদেন, ২০২২-২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ১০/১০/২০২২ | ডাউনলোড | 
| ক্রমিক নং | শিরোনাম | তারিখ | ডাউনলোড | 
|---|---|---|---|
| ১ | বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ | ২৪/০৬/২০২৩ | ডাউনলোড | 
© 2025 Bangladesh Open University . All Rights Reserved. Developed & Maintenance by Computer Division, BOU.